Výsledky a pořadí MS v hokeji od roku 1993

Pro snadné porovnání výsledků z mistrovství světa v ledním hokeji od roku 1993 až do doby nynější (každý rok přidám aktuální data), jsem připravil tabulkový přehled, kde si můžeme porovnat, jak se komu dařilo v daném roce od čtvrtfinále až po finální zápas.
Před mnoha lety jsem si zapisoval do čtverečkovaného sešitu výsledky z MS v ledním hokeji. Nedávno jsem tento sešit objevil a rozhodl jsem se jej převést do digitální podoby. Ne tedy celý, ale pouze výsledky zápasů od čtvrtfinále. Některá data mi chyběla a našel jsem si v sešitu i pár chybek. Kontrola a drobná doplnění dat byla provedena díky wikipedii.
Výsledky jsem vypsal od čtvrtfinálových zápasů, vyjma let 1997, 1998 a 1999, kdy bylo velké množství zápasů, kvůli jinému stylu bodování a tabulka by nebyla přehledná. V těchto letech jsem tedy nechal jen medailové pozice.

MS v ledním hokeji 2023
Čtvrtfinále | |||||||
USA : Česko |
Švýcarsko : Německo |
Kanada : Finsko | Švédsko : Lotyšsko |
||||
3 : 0 | 1 : 3 | 4 : 1 | 1 : 3 | ||||
Semifinále | |||||||
USA : Německo |
Kanada : Lotyšsko |
||||||
3 : 4 | 4 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
USA : Lotyšsko | |||||||
3 : 4 | |||||||
Finále | |||||||
Německo : Kanada | |||||||
2 : 5 |
MS v ledním hokeji 2022
Čtvrtfinále | |||||||
Finsko : Slovensko | Švýcarsko : USA | Švédsko : Kanada | Německo : Česko | ||||
4 : 2 | 0 : 3 | 3 : 4 | 1 : 4 | ||||
Semifinále | |||||||
Finsko : USA | Kanada : Česko | ||||||
4 : 3 | 6 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Česko : USA | |||||||
8 : 4 | |||||||
Finále | |||||||
Finsko : Kanada | |||||||
4 : 3 |
MS v ledním hokeji 2021
Čtvrtfinále | |||||||
Švýcarsko : Německo | USA : Slovensko | Rusko : Kanada | Finsko : Česko | ||||
2 : 3 | 6 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | ||||
Semifinále | |||||||
USA : Kanada | Finsko : Německo | ||||||
2 : 4 | 2 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
USA : Německo | |||||||
6 : 1 | |||||||
Finále | |||||||
Finsko : Kanada | |||||||
2 : 3 |
MS v ledním hokeji 2020 – zrušeno z důvodu epidemie Covid-19
–
MS v ledním hokeji 2019
Čtvrtfinále | |||||||
Rusko : USA | Finsko : Švédsko | Kanada : Švýcarsko | Česko : Německo | ||||
4 : 3 | 5 : 4 | 3 : 2 | 5 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Rusko : Finsko | Kanada : Česko | ||||||
0 : 1 | 5 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Rusko : Česko | |||||||
3 : 2 | |||||||
Finále | |||||||
Finsko : Kanada | |||||||
3 : 1 |
MS v ledním hokeji 2018
Čtvrtfinále | |||||||
Švédsko : Lotyšsko | USA : Česko | Kanada : Rusko | Švýcarsko : Finsko | ||||
3 : 2 | 3 : 2 | 5 : 4 | 3 : 2 | ||||
Semifinále | |||||||
Švédsko : USA | Švýcarsko : Kanada | ||||||
6: 0 | 3 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
USA : Kanada | |||||||
4 :1 | |||||||
Finále | |||||||
Švédsko : Švýcarsko | |||||||
3 : 2 |
MS v ledním hokeji 2017
Čtvrtfinále | |||||||
Finsko : USA | Švédsko : Švýcarsko | Kanada : Německo | Rusko : Česko | ||||
2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | ||||
Semifinále | |||||||
Švédsko : Finsko | Kanada : Rusko | ||||||
4 : 1 | 4 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Rusko : Finsko | |||||||
5 : 3 | |||||||
Finále | |||||||
Švédsko : Kanada | |||||||
2 : 1 |
MS v ledním hokeji 2016
Čtvrtfinále | |||||||
Česko : USA | Kanada : Švédsko | Finsko : Dánsko | Rusko : Německo | ||||
1 : 2 | 6 : 0 | 5 : 1 | 4 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
USA : Kanada | Finsko : Rusko | ||||||
3 : 4 | 3 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
USA : Rusko | |||||||
2 : 7 | |||||||
Finále | |||||||
Kanada : Finsko | |||||||
2 : 0 |
MS v ledním hokeji 2015
Čtvrtfinále | |||||||
Kanada : Bělorusko | Česko : Finsko | USA : Švýcarsko | Rusko : Švédsko | ||||
9 : 0 | 5 : 3 | 3 : 1 | 5 : 3 | ||||
Semifinále | |||||||
Kanada : Česko | Rusko : USA | ||||||
2 : 0 | 4 : 0 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
USA : Česko | |||||||
3 : 0 | |||||||
Finále | |||||||
Kanada : Rusko | |||||||
6 : 1 |
MS v ledním hokeji 2014
Čtvrtfinále | |||||||
Finsko : Kanada | Česko : USA | Rusko : Francie | Švédsko : Bělorusko | ||||
3 : 2 | 4 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | ||||
Semifinále | |||||||
Finsko : Česko | Rusko : Švédsko | ||||||
3 : 0 | 3 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Švédsko : Česko | |||||||
3 : 0 | |||||||
Finále | |||||||
Rusko : Finsko | |||||||
5 : 2 |
MS v ledním hokeji 2013
Čtvrtfinále | |||||||
Švýcarsko : Česko | USA : Rusko | Finsko : Slovensko | Švédsko : Kanada | ||||
2 : 1 | 8 : 3 | 4 : 3 | 3 : 2 | ||||
Semifinále | |||||||
Švýcarsko : USA | Švédsko : Finsko | ||||||
3 : 0 | 3 : 0 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
USA : Finsko | |||||||
Finále | |||||||
Švédsko : Švýcarsko | |||||||
5 : 1 |
MS v ledním hokeji 2012
Čtvrtfinále | |||||||
Slovensko : Kanada | Česko : Švédsko | Rusko : Norsko | Finsko : USA | ||||
4 : 3 | 4 : 3 | 5 : 2 | 3 : 2 | ||||
Semifinále | |||||||
Slovensko : Česko | Rusko : Finsko | ||||||
3 : 1 | 6 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Česko : Finsko | |||||||
3 : 2 | |||||||
Finále | |||||||
Rusko : Slovensko | |||||||
6 : 2 |
MS v ledním hokeji 2011
Čtvrtfinále | |||||||
Česko : USA | Švédsko : Německo | Rusko : Kanada | Finsko : Norsko | ||||
4 : 0 | 5 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Švédsko – Česko | Finsko : Rusko | ||||||
5 : 2 | 3 : 0 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Česko : Rusko | |||||||
7 : 4 | |||||||
Finále | |||||||
Finsko : Švédsko | |||||||
6 : 1 |
MS v ledním hokeji 2010
Čtvrtfinále | |||||||
Rusko : Kanada | Německo : Švýcarsko | Švédsko : Dánsko | Česko : Finsko | ||||
5 : 2 | 1 : 0 | 4 : 2 | 2 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Rusko : Německo | Česko : Švédsko | ||||||
2 : 1 | 3 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Švédsko : Německo | |||||||
3 : 1 | |||||||
Finále | |||||||
Česko : Rusko | |||||||
2 : 1 |
MS v ledním hokeji 2009
Čtvrtfinále | |||||||
Rusko : Bělorusko | USA : Finsko | Kanada : Lotyšsko | Švédsko : Česko | ||||
4 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Rusko : USA | Kanada : Švédsko | ||||||
3 : 2 | 3 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Švédsko : USA | |||||||
4 : 2 | |||||||
Finále | |||||||
Rusko : Kanada | |||||||
2 : 1 |
MS v ledním hokeji 2008
Čtvrtfinále | |||||||
Rusko : Švýcarsko | Finsko : USA | Kanada : Norsko | Švédsko : Česko | ||||
6 : 0 | 3 : 2 | 8 : 2 | 3 : 2 | ||||
Semifinále | |||||||
Rusko : Finsko | Kanada : Švédsko | ||||||
4 : 0 | 5 : 4 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Finsko : Švédsko | |||||||
4 : 0 | |||||||
Finále | |||||||
Rusko : Kanada | |||||||
5 : 4 |
MS v ledním hokeji 2007
Čtvrtfinále | |||||||
Rusko : Česko | Finsko : USA | Kanada : Švýcarsko | Švédsko : Slovensko | ||||
4 : 0 | 5 : 4 | 5 : 1 | 7 : 4 | ||||
Semifinále | |||||||
Finsko : Rusko | Kanada : Švédsko | ||||||
2 : 1 | 4 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Rusko : Švédsko | |||||||
3 : 1 | |||||||
Finále | |||||||
Kanada : Finsko | |||||||
4 : 2 |
MS v ledním hokeji 2006
Čtvrtfinále | |||||||
Švédsko : USA | Kanada : Slovensko | Česko : Rusko | Finsko : Bělorusko | ||||
6 : 0 | 4 : 1 | 4 : 3 | 3 : 0 | ||||
Semifinále | |||||||
Švédsko : Kanada | Česko : Finsko | ||||||
5 : 4 | 3 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Finsko : Kanada | |||||||
5 : 0 | |||||||
Finále | |||||||
Švédsko : Česko | |||||||
4 : 0 |
MS v ledním hokeji 2005
Čtvrtfinále | |||||||
Česko : USA | Švédsko : Švýcarsko | Kanada : Slovensko | Rusko : Finsko | ||||
3 : 2 | 2 : 1 | 5 : 4 | 4 : 3 | ||||
Semifinále | |||||||
Česko : Švédsko | Kanada : Rusko | ||||||
3 : 2 | 4 : 3 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Rusko : Švédsko | |||||||
6 : 3 | |||||||
Finále | |||||||
Česko : Kanada | |||||||
3 : 0 |
MS v ledním hokeji 2004
Čtvrtfinále | |||||||
Kanada : Finsko | Slovensko : Švýcarsko | Švédsko : Lotyšsko | USA : Česko | ||||
5 : 4 | 3 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | ||||
Semifinále | |||||||
Kanada : Slovensko | Švédsko : USA | ||||||
2 : 1 | 3 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
USA : Slovensko | |||||||
1 : 0 | |||||||
Finále | |||||||
Kanada : Švédsko | |||||||
5 : 3 |
MS v ledním hokeji 2003
Čtvrtfinále | |||||||
Kanada : Německo | Česko : Rusko | Slovensko : Švýcarsko | Švédsko : Finsko | ||||
3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 : 5 | ||||
Semifinále | |||||||
Kanada : Česko | Švédsko : Slovensko | ||||||
8 : 4 | 4 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Slovensko : Česko | |||||||
4 : 2 | |||||||
Finále | |||||||
Kanada : Švédsko | |||||||
3 : 2 |
MS v ledním hokeji 2002
Čtvrtfinále | |||||||
Finsko : USA | Rusko : Česko | Slovensko : Kanada | Švédsko : Německo | ||||
3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 6 : 2 | ||||
Semifinále | |||||||
Rusko : Finsko | Slovensko : Švédsko | ||||||
3 : 2 | 3 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Švédsko : Finsko | |||||||
5 : 3 | |||||||
Finále | |||||||
Slovensko : Rusko | |||||||
4 : 3 |
MS v ledním hokeji 2001
Čtvrtfinále | |||||||
Česko : Slovesko | Švédsko : Rusko | Finsko : Německo | USA : Kanada | ||||
2 : 0 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 3 | ||||
Semifinále | |||||||
Česko : Švédsko | Finsko : USA | ||||||
3 : 2 | 3 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Švédsko : USA | |||||||
3 : 2 | |||||||
Finále | |||||||
Česko : Finsko | |||||||
3 : 2 |
MS v ledním hokeji 2000
Čtvrtfinále | |||||||
Finsko : Švédsko | Slovensko : USA | Kanada : Švýcarsko | Česko : Lotyšsko | ||||
2 : 1 | 4 : 1 | 5 : 3 | 3 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Slovensko : Finsko | Česko : Kanada | ||||||
3 : 1 | 2 : 1 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Finsko : Kanada | |||||||
2 : 1 | |||||||
Finále | |||||||
Česko : Slovesko | |||||||
5 : 3 |
MS v ledním hokeji 1999
Zápas o bronz | |||||||
Švédsko : Kanada | |||||||
3 : 2 | |||||||
Finále | |||||||
Česko : Finsko | |||||||
1.zápas (3 : 1), 2. zápas (1 : 4) prodloužení (1 : 0) (vítěz Česko) |
MS v ledním hokeji 1998
Zápas o bronz | |||||||
Česko : Švýcarsko | |||||||
4 : 0 | |||||||
Finále | |||||||
Švédsko : Finsko | |||||||
1.zápas (1 : 0), 2.zápas (0 : 0) (vítěz Švédsko) |
MS v ledním hokeji 1997
Zápas o bronz | |||||||
Česko : Rusko | |||||||
4 : 3 | |||||||
Finále | |||||||
Kanada : Švédsko | |||||||
1.zápas (2 : 3), 2.zápas (3 : 1), 3.zápas (2 :1) (vítěz Kanada) |
MS v ledním hokeji 1996
Čtvrtfinále | |||||||
Česko : Německo | USA : Švédsko | Rusko : Itálie | Kanada : Finsko | ||||
6 : 1 | 3 : 2 | 5 : 2 | 3 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Česko : USA | Kanada : Rusko | ||||||
5 : 0 | 3 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
USA : Rusko | |||||||
4 : 3 | |||||||
Finále | |||||||
Česko : Kanada | |||||||
4 : 2 |
MS v ledním hokeji 1995
Čtvrtfinále | |||||||
Finsko : Francie | Česko : Rusko | Švédsko : Itálie | Kanada : USA | ||||
5 : 0 | 2 : 0 | 7 : 0 | 4 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Finsko : Česko | Švédsko : Kanada | ||||||
3 : 0 | 3 : 2 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Kanada : Česko | |||||||
4 : 1 | |||||||
Finále | |||||||
Finsko : Švédsko | |||||||
4 : 1 |
MS v ledním hokeji 1994
Čtvrtfinále | |||||||
Kanada : Česko | Švédsko : Itálie | Finsko : Rakousko | USA : Rusko | ||||
3 : 2 | 7 : 2 | 10 : 0 | 3 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Kanada : Švédsko | Finsko : USA | ||||||
6 : 0 | 8 : 0 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Švédsko : USA | |||||||
7 : 2 | |||||||
Finále | |||||||
Kanada : Finsko | |||||||
2 : 1 |
MS v ledním hokeji 1993
Čtvrtfinále | |||||||
Rusko : Německo | Kanada : Finsko | Švédsko : USA | Česko : Itálie | ||||
5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 2 | 8 : 1 | ||||
Semifinále | |||||||
Rusko : Kanada | Švédsko : Česko | ||||||
7 : 4 | 4 : 3 | ||||||
Zápas o bronz | |||||||
Česko : Kanada | |||||||
5 : 1 | |||||||
Finále | |||||||
Rusko : Švédsko | |||||||
3 : 1 |
Další data budu každým rokem přidávat po odehraných zápasech.